Leave Message
Please feel free to give your inquiry in the form below.We will reply you in 24 hours.
化学要求 | ||||||||||
等级和标记符号 | 成分% | |||||||||
碳 | 锰 | 磷 最大值 | 硫 最大值 | 硅 | 铬 | 钼 | 镍 | 铜 | 其他 | |
WPB | 0.30 最大值 | 0.29–1.06 | 0.05 | 0.058 | 0.10 分钟 | 0.40 最大值 | 0.15 最大值 | 0.40 最大值 | 0.40 最大值 | V 0.08 最大值 |
WPC | 0.35 最大值 | 0.29–1.06 | 0.05 | 0.058 | 0.10 分钟 | 0.40 最大值 | 0.15 最大值 | 0.40 最大值 | 0.40 最大值 | V 0.08 最大值 |
WP1 | 0.28 最大值 | 0.30–0.90 | 0.045 | 0.045 | 0.10–0.50 | … | 0.44–0.65 | … | … | … |
WP12 CL1, WP12 CL2 | 0.05-0.20 | 0.30–0.80 | 0.045 | 0.045 | 0.60 最大值 | 0.80–1.25 | 0.44–0.65 | … | … | … |
WP11 CL1 | 0.05-0.15 | 0.30–0.60 | 0.03 | 0.03 | 0.50–1.00 | 1.00–1.50 | 0.44–0.65 | … | … | … |
WP11 CL2, WP11 CL3 | 0.05-0.20 | 0.30–0.80 | 0.04 | 0.04 | 0.50–1.00 | 1.00–1.50 | 0.44–0.65 | … | … | … |
WP22 CL1, WP22 CL3 | 0.05-0.15 | 0.30–0.60 | 0.04 | 0.04 | 0.50 最大值 | 1.90–2.60 | 0.87–1.13 | … | … | … |
WP5 CL1, WP5 CL3 | 0.15 最大值 | 0.30–0.60 | 0.04 | 0.03 | 0.50 最大值 | 4.0–6.0 | 0.44–0.65 | … | … | … |
WP9 CL1, WP9 CL3 | 0.15 最大值 | 0.30–0.60 | 0.03 | 0.03 | 1.00 最大值 | 8.0–10.0 | 0.90–1.10 | … | … | … |
WPR | 0.20 最大值 | 0.40–1.06 | 0.045 | 0.05 | … | … | … | 1.60–2.24 | 0.75–1.25 | … |
WP91 | 0.08-0.12 | 0.30–0.60 | 0.02 | 0.01 | 0.20-0.50 | 8.0–9.5 | 0.85–1.05 | 0.40 最大值 | 钒 0.18–0.25 Al 0.02 最大值 钛 0.01 最大值 锆 0.01 最大值 | |
WP911 | 0.09-0.13 | 0.30–0.60 | 0.02 | 0.01 | 0.10–0.50 | 8.5–9.5 | 0.90–1.10 | 0.40 最大值 | 钒 0.18–0.25 Nb 0.060–0.10 最大值 硼0.0003–0.006 W 0.90–1.10 最大值 锆0.01 最大值 |
拉伸要求 | |||||||||
等级和标记符号 | WPB | WPC, | WP1 | WP11 CL1, | WPR | WP11 CL3, | WP91 | WP911 | WP12 CL1 |
抗拉强度,范围ksi [MPa] | 60–85 | 70–95 | 55–80 | 60–85 | 63–88 | 75–100 | 85–110 | 90–120 | 60–85 |
[415–585] | [485–655] | [380–550] | [415–585] | [435–605] | [520–690] | [585–760] | [620–840] | [415–585] | |
屈服强度,分钟,ksi [MPa](0.2%偏移或0.5%延伸负载) | 35 [240] | 40 [275] | 30 [205] | 30 [205] | 46 [315] | 45 [310] | 60 [415] | 64 [440] | 32 [220] |
伸长率要求:按标准 |
可用尺寸范围 | |||||||||||||
外径(毫米/英寸) | 壁厚(SCH) | ||||||||||||
10 | 20 | 30 | STD | 40 | 60 | XS | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS | |
21.3 (1/2'') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |||||
26.7 (3/4'') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |||||
33.4 (1'') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |||||
42.2 (1 1/4'') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |||||
48.3 (1 1/2'') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |||||
60.3 (2'') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |||||
73 (2 1/2'') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |||||
88.9 (3'') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |||||
101.6 (3 1/2'') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |||||||
114.3 (4'') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||
141.3 (5'') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
168.3 (6'') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |||||
219.1 (8'') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ |
273 (10'') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ |
323.8 (12'') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ |
355.6 (14'') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |
406.4 (16'') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |
457 (18'') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |
508 (20'') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |
559 (22'') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||
610 (24'') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ |
*如果您所寻找的钢种和尺寸未在上面列出,请联系我们获取更多信息。